Home > Computer und Software > Speicher und Medien > Festplatten
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
Corsair SSD 90GB SATAIII 6GBPS 2.5IN, Force Series 3. Disk drive: 2.5, Serial ATA III. Energy management: 0.5, 0.5. Environmental conditions: 0 - 70, -20 - 85, 10 - 90, 5 - 90.
SATA 600Die SSDs der Performance Pro-Serie von Corsair auf Basis eines Marvell-Controllers erreichen dank SATA/600-Interface sehr hohe sequentielle Geschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s (lesen) bzw.
SATA 600Die SSDs der Performance Pro-Serie von Corsair auf Basis eines Marvell-Controllers erreichen dank SATA/600-Interface sehr hohe sequentielle Geschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s (lesen) bzw.
Die SSDs der Corsair-Force-Serie basieren auf dem leistungsstarken Sandforce SF-1200 Controller und erreichen sehr hohe sequentielle Geschwindigkeiten von bis zu 280 MB/s (lesen) bzw. 270 MB/s (schreiben).
Auf Geschwindigkeit ausgelegtVermutlich wissen Sie bereits, dass Solid-State-Laufwerke schnell sind. Aber mit bis zu 85.000 IOPS und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 555 MB/s erreicht das Force Series GT noch ganz andere Dimensionen. Ob Sie den ultim...
SSDs von Corsair: Für robuste Leistung konzipiert Vermutlich wissen Sie bereits, dass Solid-State-Laufwerke schnell sind. Aber mit bis zu 85.000 IOPS und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 555 MB/s erreicht das Force Series GT noch ganz andere Dimens...
orsair Force GT - Auf Geschwindigkeit ausgelegt Die bei der Force GT verbauten High-End Komponenten wie - Sandforce SF-2281 Controller - synchrone MLC Speichermodule - Sata 6GB/s Schnittstelle ermöglichen bestmögliche Performance, egal ob im PC ode...
orsair Force GT - Auf Geschwindigkeit ausgelegt Die bei der Force GT verbauten High-End Komponenten wie - Sandforce SF-2281 Controller - synchrone MLC Speichermodule - Sata 6GB/s Schnittstelle ermöglichen bestmögliche Performance, egal ob im PC ode...














