Home > Büro > Beamer
Casio XJ-M240 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 2500 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M240 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 2500 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M240 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 2500 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M240 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 2500 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.
Casio XJ-M250 weiss LED, 1280x800 WXGA, 1800:1, 3000 ANSI Lumen, 33/28dB (Standard/Eco), 16:10, max.














